Sales Overview
Budget
                                            by
                                            
                                       
                                    | Agent | Under Offer | Sold | Customers | 
|---|---|---|---|
| Amish Shiravadakar | $ 7.000.000.00 20 apartments | $ 7.000.000.00 20 apartments | 125 | 
| Amish Shiravadakar | $ 7.000.000.00 20 apartments | $ 7.000.000.00 20 apartments | 125 | 
| Amish Shiravadakar | $ 7.000.000.00 20 apartments | $ 7.000.000.00 20 apartments | 125 | 
| Amish Shiravadakar | $ 7.000.000.00 20 apartments | $ 7.000.000.00 20 apartments | 125 | 
| Amish Shiravadakar | $ 7.000.000.00 20 apartments | $ 7.000.000.00 20 apartments | 125 | 
| Amish Shiravadakar | $ 7.000.000.00 20 apartments | $ 7.000.000.00 20 apartments | 125 | 
| Amish Shiravadakar | $ 7.000.000.00 20 apartments | $ 7.000.000.00 20 apartments | 125 | 
| Amish Shiravadakar | $ 7.000.000.00 20 apartments | $ 7.000.000.00 20 apartments | 125 | 
Sold & Under Offer
                                            by
                                            
                                       
                                    Conversion Rate
                                                            $ 100.00 
                                                            Average 
                                                            Conversion Rate
                                                        
- Lowest Conversion Rate $ 10.00
- Highest Conversion Rate $ 100.00